Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Adventní trhy v Krakově

Destinácia: Poľsko, Malopoľské vojvodstvo, Krakov
Kód zájazdu: 1288882
Cena od: 36 €
Príplatky od: 0 €
Poznávacie zájazdy
Jednodňové zájazdy
Advent

Výber termínu

30.11.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
01.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
04.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
07.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
08.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
11.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
12.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
14.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
15.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
18.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
20.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
21.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová
22.12.2024 1 deň Last Minute 36 € +0 € autobusová

Krakov