Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,28 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 50,20 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

5denní zájezd s dopravou, polopenzí a skipasem v ceně – hotely různé Paganella

Výber termínu

25.01.2026 5 dní Last Minute 318 € +0 € autobusová
27.01.2026 5 dní Last Minute 318 € +0 € autobusová
31.01.2026 5 dní Last Minute 345 € +0 € autobusová
02.02.2026 5 dní Last Minute 349 € +0 € autobusová
04.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
06.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
08.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
10.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
12.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
14.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
16.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
18.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
20.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
22.02.2026 5 dní 349 € +0 € autobusová
24.02.2026 5 dní 345 € +0 € autobusová
26.02.2026 5 dní 341 € +0 € autobusová
28.02.2026 5 dní 341 € +0 € autobusová
02.03.2026 5 dní 341 € +0 € autobusová
04.03.2026 5 dní 341 € +0 € autobusová
06.03.2026 5 dní Last Minute 333 € +0 € autobusová
08.03.2026 5 dní Last Minute 333 € +0 € autobusová
10.03.2026 5 dní Last Minute 314 € +0 € autobusová
12.03.2026 5 dní Last Minute 314 € +0 € autobusová
14.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
16.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
18.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
20.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
22.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
24.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
26.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
28.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
30.03.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
01.04.2026 5 dní Last Minute 294 € +0 € autobusová
03.04.2026 5 dní Last Minute 314 € +0 € autobusová

Hotely rôzne *** Paganella 2 noci

parkovisko lyžiareň, úschovňa lyží TV
Vzdialenosť od zjazdovky: 5 km
Vzdialenosť od skibusu: 250 m