Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,72 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Hotel Park Victoria

Destinácia: Taliansko, Kampánia (Neapol), Ischia - Forio
Kód zájazdu: 1369964
Cena od: 454 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

30.04.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
30.04.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
01.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 887,88 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 894,74 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 902,58 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 909,44 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 916,30 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 924,14 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 931 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 462 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 938,84 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 945,70 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 476 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 953,54 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 484 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 960,40 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 491 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 967,26 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 499 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 975,10 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 989,80 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 996,66 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 1 004,50 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 1 018,22 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 506 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 1 032,92 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 521 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 1 047,62 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 528 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 1 055,46 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 536 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 1 062,32 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 543 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 1 069,18 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 551 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 1 077,02 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 1 105,44 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 1 127,98 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 1 149,54 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 1 171,10 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 1 193,64 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 1 215,20 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 1 236,76 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 580 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 603 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 280,86 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 625 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 302,42 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 647 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 323,98 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 669 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 346,52 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 692 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 368,08 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 416,10 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 442,56 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 469,02 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 495,48 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 521,94 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 548,40 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 574,86 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 741 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 601,32 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 768 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 627,78 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 795 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 654,24 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 822 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 680,70 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 849 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 707,16 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 876 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 733,62 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 1 760,08 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 1 733,62 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 1 707,16 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 1 680,70 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 1 654,24 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 1 627,78 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 1 601,32 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 903 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 1 574,86 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 876 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 1 526,84 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 849 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 1 478,82 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 822 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 1 429,82 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 795 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 1 381,80 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 768 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 1 333,78 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 741 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 1 284,78 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 714 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 1 236,76 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 692 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 1 215,20 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 669 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 1 193,64 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 647 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 1 171,10 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 625 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 1 149,54 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 603 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 1 127,98 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 580 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 1 105,44 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 1 083,88 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 1 069,18 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 1 055,46 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 1 040,76 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 1 026,06 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 996,66 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 558 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 981,96 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 543 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 967,26 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 528 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 953,54 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 514 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 938,84 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 499 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 924,14 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 484 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 909,44 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 469 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 894,74 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
19.10.2025 15 dní 880,04 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná
26.10.2025 8 dní 454 € +0 € vlastná

Hotel Park Victoria

domáce zviera parkovisko TV bazén vnútorný bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 0 m
Vzdialenosť od pláže: 400 m
Hotel je postavený v záhrade pri historickom centre mestečka Forio. Skladá sa z niekoľkých budov a depandancii vzdialených od hlavnej budovy cca 200-400 m. Od najbližšej pláže je hotel vzdialený cca 10 min. chôdze.

Pláž:
400 m od pláže Cava dell´ Isola, voľná piesočnatá pláž bez plážového servisu s pozvoľným vstupom do mora. Cca 800 m sa nachádza piesočnatá pláž Citara, neďaleko sa nachádzajú Poseidonové záhrady.

Centrum:
v centre mestečka Forio.

Ubytovanie:
celkom 55 izieb sú rozdelené do troch budov, každá izba má vlastné príslušenstvo, telefón, klimatizáciu (15/6-15/9), TV/SAT, balkón alebo terasu (za príplatok).

Stravovanie:
polpenzia. Raňajky formou bufetu, večere servírované, výber z niekoľkých druhov jedál a zeleninový bufet.

Vybavenie a služby:
priestranná vybavená slnečná terasa, bar, reštaurácia, vonkajší bazén o teplote cca. 28 ° C a vnútorný teplý bazén cca. 36-38°C, priestranná záhrada - odporúčame pre skup. cvičenia, parkovisko, recepcia s malým posedením, s wifi pripojením zdarma.
NOVINKA: HOTELOVÝ ZVOZ zadarmo (od 15/06 do 15/09 tam a späť, vo vopred stanovenom čase, 1x denne tam a späť) do historického centra mestečka Forio a k Poseidonovým záhradám a piesočnatej pláži Citara.

Parkovisko:
súkromné, nestrážené.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľné, príchod 14:00 - 20:00, odchod do 9:00.

Poznámka:

DETI DO 3 ROKOV: zdarma, bez nároku na lôžko v izbe s dvoma dospelými.